Balanced Fuel Table using MAF Translator
STFT B1 LTFT B1 STFT B2 LTFT B2 RPM MPH O2 B1S1 O2 B2S1 Fuel Cell KR Coolant TPS Timing IAT MAF Flow
3.9 2.3 12.5 1.6 1460 4 0.04 0.08 10 4.7 192 23.9 22.5 79 6
13.3 0.8 16.4 0.8 1548 12 0.88 0.9 14 4.1 192 28.2 24 79 8.82   -149.9 -185.3      
4.7 -0.8 7.8 -0.8 2333 18 0.835 0.77 15 3.7 192 30.2 27.5 77 11.67   169 Lines when in FTC 1-19  
-3.9 -4.7 -4.7 -3.9 3065 24 0.07 0.1 11 3.3 192 29.8 29.5 77 9.24      
4.7 -3.9 0 2.3 3415 27 0.03 0.045 3 0 192 8.2 31.5 77 1.26   0 0    
0 4.7 2.3 2.3 2507 27 0.14 0.815 7 0 192 35.3 27 77 10.56   0 Lines of TPS > 99.5  
-2.3 -4.7 -2.3 -3.9 2670 31 0.065 0.075 11 0 192 26.3 34 75 9.28      
-1.6 -4.7 -1.6 -3.9 2937 34 0.09 0.265 11 0 192 26.3 35 75 9.52      
-0.8 -3.9 -3.1 -4.7 3162 37 0.625 0.27 7 0 192 25.5 36 75 8.78 Avg Intake Air Temp: 73.6703    
-1.6 -3.9 -3.1 -4.7 3334 39 0.095 0.69 7 0 192 25.1 37 75 8.35 Avg Coolant Temp: 192.209    
1.6 -3.9 -2.3 -4.7 3469 40 0.575 0.78 7 0 192 11.8 34 75 1.32      
0 4.7 0 2.3 3022 40 0.035 0.065 3 0 192 17.6 32 75 5.46 LFTF B1 -0.887  avg for fuel trim cells 1-19  
0 2.3 0 -0.8 2527 41 0.9 0.89 7 0 192 21.2 36.5 75 5.97 LFTF B2 -1.0964  avg for fuel trim cells 1-19  
-0.8 -3.9 0 -4.7 2626 42 0.115 0.66 7 0 192 21.2 40 73 5.93 B1 & B2 -0.9917 avg LFTF for fuel trim cells 1-19
-0.8 -3.9 -3.9 -4.7 2684 42 0.7 0.165 7 0 192 21.2 40 73 6.13      
-1.6 -3.9 -6.2 -4.7 2740 43 0.555 0.095 7 0 192 21.2 40 73 6.07          
-0.8 -4.7 -5.5 -5.5 2791 44 0.635 0.125 7 0 192 20.4 40 73 5.63          
-5.5 -4.7 -0.8 -5.5 2809 45 0.11 0.775 7 0 192 20.4 40 73 5.38          
-1.6 -4.7 -6.2 -5.5 2843 45 0.08 0.66 3 0 192 18.8 37.5 73 4.64      
-5.5 4.7 -5.5 2.3 2854 45 0.86 0.855 3 0 192 18.8 37.5 73 4.78 KR: 3 occurrences (over 3 degrees)
-16.4 3.1 -12.5 1.6 2866 45 0.125 0.105 3 0 192 18.8 37.5 73 4.71   4.16667 average KR (over 3 degrees)  
-9.4 2.3 -7 0.8 2880 45 0.36 0.725 3 0 192 20.4 40 73 5.72
-10.2 0 0 -3.1 2912 46 0.855 0.845 7 0 192 21.6 39.5 73 6.24 0.9% Rich
0 -5.5 -4.7 -5.5 2954 47 0.15 0.12 7 0 192 21.6 40 73 6.16
0 -5.5 -4.7 -5.5 2998 48 0.675 0.275 7 0 192 21.6 40 73 6.07
-5.5 -5.5 0 -5.5 3044 48 0.735 0.375 7 0 192 20.8 40 73 4.39
-2.3 0.8 1.6 0 2886 48 0.045 0.045 3 0 192 19.2 39.5 73 5.22
0 -1.6 -2.3 -4.7 2374 49 0.85 0.83 7 0 192 20.4 38 73 5.36
0 -5.5 -4.7 -5.5 2381 49 0.175 0.125 7 0 192 20 40 73 5.11
0.8 -5.5 -2.3 -5.5 2411 50 0.77 0.795 7 0 192 17.6 37.5 73 3.86
2.3 0.8 -2.3 0 2419 50 0.78 0.25 3 0 192 16.5 32.5 73 3.47
-4.7 0.8 -5.5 0 2414 50 0.805 0.8 3 0 192 16.5 32.5 73 3.62
-1.6 0 -1.6 -0.8 2415 50 0.795 0.825 3 0 192 16.5 33 73 3.62
-2.3 -0.8 -1.6 -1.6 2412 50 0.23 0.715 3 0 192 16.5 32.5 73 3.52
-6.2 -1.6 -5.5 -1.6 2427 50 0.38 0.27 3 0 194 16.5 33 73 3.55
-2.3 -2.3 -6.2 -1.6 2435 50 0.65 0.155 3 0 194 16.1 32 73 3.38
0 -2.3 -0.8 -2.3 2441 50 0.79 0.09 3 0 192 16.1 32 73 3.31
-2.3 -2.3 0 -2.3 2439 50 0.15 0.615 3 0 192 18.8 38 73 4.58
0.8 -2.3 -2.3 -2.3 2454 50 0.805 0.795 3 0 192 18.4 40 73 4.32
-1.6 -2.3 -7 -2.3 2463 51 0.71 0.805 3 0 194 18.4 39.5 73 4.18
-7 -2.3 -5.5 -3.9 2469 51 0.11 0.17 3 0 194 18.4 40 73 4.38
-1.6 -3.9 0 -3.9 2474 51 0.365 0.81 3 0 194 18.4 39 73 4.2
0 -4.7 -4.7 -3.9 2469 51 0.72 0.12 3 0 192 18.4 39 73 4.24
-4.7 -4.7 0.8 -3.9 2467 51 0.125 0.83 3 0 192 18 39 73 3.31
-7 -4.7 -7 -4.7 2435 50 0.06 0.075 3 0 194 16.1 32 73 3.5
-3.1 -4.7 0.8 -4.7 2419 50 0.59 0.8 3 0 194 16.1 32 73 3.46
-3.1 -4.7 0.8 -4.7 2400 50 0.085 0.555 3 0 194 18.8 40 73 4.58
-3.9 -4.7 -4.7 -4.7 2400 50 0.3 0.615 3 0 194 18.8 40 73 4.58
-0.8 -4.7 -0.8 -4.7 2411 50 0.78 0.815 3 0 194 18.4 40 73 4.47
-7 -4.7 -5.5 -4.7 2424 50 0.09 0.14 3 0 192 18.4 40 73 4.35
-0.8 -4.7 0 -4.7 2427 50 0.095 0.365 3 0 194 15.3 32 73 3.14
-0.8 -4.7 -0.8 -4.7 2406 50 0.085 0.075 3 0 194 14.5 32 73 2.88
2.3 -4.7 1.6 -4.7 2393 50 0.635 0.13 3 0 192 12.2 39.5 73 1.76
9.4 -4.7 12.5 -3.9 2365 48 0.025 0.03 3 0 192 11.8 40 73 1.65
18 -3.9 19.5 -1.6 2329 48 0.025 0.03 3 0 192 11.8 40 73 1.71
25 -1.6 27.3 -0.8 2288 47 0.045 0.145 3 0 192 11.8 40 75 1.73
29.7 -0.8 23.4 0 2266 47 0.08 0.66 3 0 194 11.8 40 73 1.8
25 0 23.4 0 2233 46 0.83 0.835 3 0 192 11.8 40 75 1.95
18.8 0 16.4 0 2219 46 0.86 0.84 3 0 192 11.8 40.5 75 1.92
11.7 0 9.4 0 2184 45 0.77 0.59 3 0 192 9.8 41 75 1.37
17.2 0.8 16.4 0.8 2161 44 0.035 0.055 3 0 192 9.8 41 75 1.33
21.9 1.6 2.3 12.5 2020 43 0.03 0.03 2 0 192 7.1 21 75 1.29
4.7 14.8 5.5 12.5 1585 43 0.72 0.075 2 0 192 7.1 23 75 1.21
0 13.3 0 10.2 2650 41 0.055 0.07 3 0 192 7.5 26.5 75 1.28
0 16.4 0 15.6 2510 40 0.045 0.03 21 0 192 7.5 27 75 1.22
0 16.4 0 15.6 2438 39 0.025 0.015 21 0 192 7.5 4 75 1.19
0 16.4 2.3 15.6 2385 37 0 0.005 21 0 192 11 30 75 2.21
10.2 15.6 0 13.3 2331 37 0.87 0.875 3 0 192 12.6 36 75 2.41
-2.3 3.1 -3.1 2.3 2301 37 0.84 0.785 3 0 192 12.6 37 75 2.35
-1.6 1.6 -2.3 1.6 2270 36 0.075 0.105 3 0 192 12.6 39 75 2.35
0 1.6 0.8 1.6 2245 35 0.7 0.135 3 0 192 12.6 39.5 75 2.31
-3.9 1.6 -3.9 1.6 2222 35 0.7 0.405 3 0 192 11.8 40.5 75 2.31
0 1.6 -6.2 1.6 2204 35 0.61 0.095 3 0 192 11.8 41 75 2.04
-5.5 1.6 -3.1 1.6 2166 34 0.09 0.765 3 0 192 11.8 41 75 1.99
-3.9 14.8 2.3 13.3 2006 34 0.11 0.065 2 0 192 7.1 21 75 0.98
2.3 14.8 3.9 13.3 1774 32 0.045 0.035 2 0 192 7.1 25 75 1.08
0 10.2 0 7 2606 30 0.03 0.02 3 0 192 7.8 28.5 75 1.32
0 16.4 0 15.6 2490 29 0.03 0.025 21 0 192 7.8 26.5 75 1.38
0 16.4 0 15.6 2393 27 0.06 0.05 21 0 192 7.5 25 75 1.31
0 16.4 0 15.6 2291 26 0.71 0.705 21 0 192 7.1 24.5 75 1.24
-2.3 16.4 -2.3 15.6 2202 25 0.7 0.62 21 0 192 7.5 24 75 1.32
-5.5 16.4 -5.5 15.6 2097 24 0.755 0.705 21 0 192 7.1 23 75 1.42
-8.6 15.6 -8.6 14.1 1839 22 0.765 0.8 21 0 192 7.1 22.5 75 1.4
-13.3 13.3 -13.3 12.5 1794 20 0.805 0.765 2 0 192 7.1 22.5 75 1.4
-11.7 12.5 -9.4 11.7 1751 20 0.54 0.825 2 0 192 19.6 40 75 5.2
0 3.9 0 0.8 1834 21 0.055 0.065 6 0 192 22.7 39 75 6.58
4.7 2.3 7.8 1.6 2072 24 0.06 0.07 10 0 192 25.1 34.5 75 7.5
2.3 2.3 0 0 2339 27 0.7 0.665 11 0 192 24.7 35 75 7.82
1.6 -4.7 0 -3.9 2596 30 0.795 0.805 7 0 192 24.7 36 75 8.08
-0.8 -5.5 0 -5.5 2804 32 0.755 0.695 7 0 192 24.7 37 75 8.12
2.3 -5.5 1.6 -5.5 2965 34 0.555 0.13 7 0 190 12.9 32 75 1.41
0 1.6 0 1.6 2575 34 0.03 0.03 3 0 192 18.8 41 75 5.75
0 -2.3 -2.3 -4.7 2246 35 0.83 0.815 11 0 192 25.1 31.5 75 7.7
-0.8 -4.7 -1.6 -3.9 2341 37 0.07 0.675 11 0 190 25.1 34 73 8.37
1.6 -4.7 -0.8 -3.9 2469 39 0.785 0.705 11 0 190 27.5 32.5 73 9.88
-3.1 -4.7 -3.9 -3.9 2602 42 0.085 0.105 11 0 192 27.5 32.5 73 9.92
-2.3 -4.7 -1.6 -3.9 2736 43 0.11 0.19 11 0 192 27.5 32.5 73 9.88
-1.6 -4.7 -0.8 -3.9 2856 45 0.635 0.715 11 0 192 25.9 36 73 8.1
3.9 -5.5 7 -5.5 2919 46 0.66 0.765 7 0 190 12.2 31 73 1
0 1.6 0 1.6 2532 45 0.03 0.03 3 0 192 20.4 40.5 73 8.28
-1.6 -3.9 -1.6 -3.9 2216 46 0.785 0.835 11 0 192 27.1 32 73 8.85
-2.3 -4.7 -1.6 -4.7 2286 47 0.075 0.605 7 0 192 21.2 38.5 73 5.49
3.1 -5.5 -1.6 -5.5 2310 48 0.78 0.805 7 0 192 21.2 39 73 5.73
0.8 -5.5 -3.1 -5.5 2324 48 0.455 0.27 7 0 192 20.4 40 73 4.06
-3.9 -5.5 -6.2 -5.5 2306 48 0.065 0.145 3 0 192 15.7 36.5 73 3.42
-3.9 1.6 -4.7 0.8 2296 47 0.825 0.86 7 0 192 20 40.5 73 4.97
0 -5.5 0 -5.5 2296 47 0.77 0.8 7 0 192 20 40 73 5.66
0.8 -5.5 -5.5 -5.5 2314 48 0.67 0.67 7 0 192 22.7 36.5 73 6.64
0 -5.5 -5.5 -5.5 2346 48 0.73 0.1 7 0 192 22.7 37 73 6.63
0 -5.5 -3.9 -5.5 2384 49 0.575 0.645 7 0 192 21.6 39.5 73 5.7
0.8 -5.5 -2.3 -5.5 2402 50 0.675 0.17 7 0 192 19.6 40 73 4.93
3.9 -5.5 0 -5.5 2416 50 0.665 0.8 7 0 192 19.2 40 73 4.44
-4.7 -5.5 -3.9 -5.5 2410 50 0.07 0.09 7 0 192 17.6 39 73 4.24
-3.9 -5.5 -4.7 -5.5 2407 50 0.09 0.105 7 0 192 18 39 73 4.27
0 -5.5 0 -5.5 2415 50 0.805 0.79 7 0 192 18 39 73 4.21
0 -5.5 -3.9 -5.5 2410 50 0.255 0.165 7 0 192 18 39 73 4.88
0 -5.5 0.8 -5.5 2424 50 0.815 0.78 7 0 194 20 40 73 5.08
-5.5 -5.5 0 -5.5 2452 50 0.1 0.735 7 0 194 20 40 73 5.11
1.6 -5.5 -1.6 -5.5 2468 51 0.76 0.78 7 0 192 20 40 73 5.14
0 -5.5 -1.6 -5.5 2493 52 0.65 0.165 7 0 194 20 40 73 5.18
0.8 -5.5 1.6 -5.5 2515 52 0.13 0.735 7 0 194 20 40 73 5.17
0 -5.5 -2.3 -5.5 2534 52 0.215 0.21 7 0 194 20 40 73 5.02
0 -5.5 3.1 -5.5 2570 53 0.215 0.77 7 0 194 19.2 40 73 4.64
2.3 -5.5 -0.8 -5.5 2583 53 0.645 0.5 7 0 192 18 37 73 3.99
-3.1 1.6 2.3 1.6 2598 53 0.74 0.755 3 0 194 12.6 36 73 1.77
3.1 1.6 7 1.6 2585 53 0.03 0.03 3 0 194 11 40 73 1.5
11.7 2.3 14.1 2.3 2552 53 0.02 0.015 3 0 194 7.1 25 73 1.19
0 2.3 0 14.1 2524 52 0.035 0.03 21 0 192 7.5 6.5 73 1.18
0 15.6 0 14.1 2494 52 0 0 21 0 194 12.6 15.5 73 2.66
0 14.1 0 10.9 2504 52 0.88 0.87 3 0 192 16.1 32 73 3.52
-5.5 2.3 -4.7 2.3 2520 52 0.84 0.84 3 0 192 16.9 34 73 3.82
-14.1 1.6 -10.9 1.6 2548 53 0.1 0.13 3 0 192 16.9 32.5 73 3.74
-11.7 1.6 -3.9 1.6 2582 53 0.09 0.78 3 0 192 16.9 32.5 73 3.72
-5.5 0.8 -7.8 0.8 2607 54 0.685 0.1 3 0 192 16.9 32 73 3.58
-3.1 0 -0.8 0 2628 55 0.515 0.79 3 0 192 16.9 32 73 3.61
-2.3 0 0 0 2640 55 0.13 0.23 3 0 192 16.9 32 73 3.58
-1.6 -0.8 2.3 0 2651 55 0.75 0.825 3 0 192 16.9 32 73 3.66
-6.2 -0.8 0 0 2653 55 0.125 0.835 3 0 192 18.4 37 73 4.31
-2.3 -1.6 -1.6 0 2662 55 0.79 0.81 3 0 192 18.4 37 73 4.5
-8.6 -1.6 -7 -0.8 2670 55 0.125 0.14 3 0 192 18.4 37 73 4.44
-4.7 -1.6 -2.3 -1.6 2654 55 0.13 0.74 3 0 192 18.4 36.5 73 4.22
-1.6 -1.6 -4.7 -1.6 2652 55 0.39 0.13 3 0 192 18.4 36.5 73 4.34
-7 -1.6 0 -1.6 2649 55 0.78 0.77 3 0 192 18.4 35.5 73 4.28
-5.5 -1.6 0.8 -1.6 2648 55 0.105 0.81 3 0 192 18.4 36 73 4.34
-0.8 -1.6 -4.7 -1.6 2649 55 0.735 0.13 3 0 192 18.4 36.5 73 4.25
-5.5 -2.3 0 -1.6 2638 55 0.085 0.8 3 0 192 19.6 40 73 5.74
-0.8 -4.7 -3.9 -5.5 2650 55 0.71 0.775 7 0 192 19.6 40 73 3.85
-0.8 -2.3 2.3 -1.6 2626 54 0.04 0.045 3 0 192 11.4 40 73 1.75
8.6 -2.3 11.7 -1.6 2594 53 0.025 0.02 3 0 192 11 40 73 1.85
16.4 -0.8 19.5 0 2538 52 0.045 0.035 3 0 192 7.8 26 73 1.17
0 -0.8 0 0 2492 51 0.03 0.02 21 0 192 10.2 40 73 1.78
3.1 15.6 3.1 13.3 2452 50 0.885 0.88 3 0 192 14.5 32 73 3.21
0 3.1 -2.3 0 2446 50 0.86 0.825 3 0 192 18.4 40 73 4.49
-10.2 -0.8 -7.8 0 2459 50 0.435 0.735 3 0 192 19.6 40 73 5.14
-9.4 -5.5 -3.1 -5.5 2479 51 0.07 0.635 7 0 192 20.8 40 73 5.53
0 -6.2 -3.9 -5.5 2504 52 0.735 0.14 7 0 192 20.8 40 73 5.46
-2.3 -6.2 -2.3 -5.5 2530 52 0.55 0.16 7 0 192 20.8 40 73 6.04
-3.1 -6.2 -3.1 -5.5 2558 53 0.13 0.14 7 0 192 21.6 39.5 73 6.17
-3.1 -6.2 0 -5.5 2588 53 0.09 0.78 7 0 192 21.6 39.5 73 5.5
-4.7 -6.2 -3.1 -5.5 2606 54 0.065 0.08 3 0 192 8.6 26 73 1.27
5.5 -1.6 4.7 -0.8 2097 53 0.025 0.02 2 0 192 7.1 22 73 1.32
3.9 12.5 4.7 10.9 1913 53 0.03 0.035 2 0 192 7.1 21.5 73 1.16
10.2 13.3 10.9 11.7 1866 52 0.76 0.7 2 0 192 7.1 21.5 73 1.21
2.3 13.3 3.9 11.7 1707 50 0.4 0.705 2 0 192 7.1 20.5 73 1.15
5.5 13.3 0.8 11.7 1426 49 0.8 0.825 2 0 192 7.1 24 73 1.2
0 10.2 0 7 2319 48 0.065 0.06 3 0 192 7.5 24 73 1.3
2.3 15.6 0 14.1 2247 47 0.03 0.035 21 0 192 7.5 23 73 1.32
4.7 15.6 7 14.1 2210 45 0.77 0.81 3 0 192 12.6 40.5 73 2.35
0 6.2 0 3.1 2200 45 0.88 0.87 3 0 192 17.3 40.5 73 4.26
0 -3.9 -2.3 -4.7 2214 45 0.85 0.85 7 0 192 19.2 40.5 73 4.97
-2.3 -6.2 0 -5.5 2239 46 0.565 0.67 7 0 192 20.4 40 73 5.49
-5.5 -6.2 0 -5.5 2278 47 0.14 0.72 7 0 192 20.4 40 73 5
3.1 -6.2 -3.1 -5.5 2314 48 0.125 0.11 7 0 192 16.5 39.5 73 3.42
2.3 -1.6 -2.3 -0.8 2314 48 0.825 0.83 3 0 192 15.7 36 73 2.97
-4.7 -1.6 -8.6 -1.6 2284 47 0.065 0.065 3 0 192 8.6 24 73 1.44
7 -1.6 2.3 -1.6 2240 46 0.025 0.02 3 0 192 8.2 23 73 1.28
13.3 -0.8 9.4 -0.8 2194 45 0.03 0.025 3 0 192 7.8 21.5 73 1.33
19.5 0 15.6 0 2164 45 0.055 0.045 3 0 192 11.8 41 73 2.33
16.4 0.8 10.2 0.8 2138 44 0.875 0.85 3 0 192 12.9 41 75 2.72
9.4 0.8 3.1 0.8 2147 44 0.89 0.87 7 0 192 21.2 40 75 5.46
-3.9 -6.2 1.6 -5.5 2178 45 0.645 0.82 7 0 192 21.6 38 75 6.02
-4.7 -6.2 -4.7 -5.5 2238 46 0.125 0.585 7 0 192 21.6 38 73 6.15
By: Team ZR-1, 2001